Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors Division 3 D3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateaugiron 1 (USC-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIB St Grégoire 4 (FIB St greg) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Vern 3 (USV-3) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Noyal-Chatillon 1 (BADNC-1) | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Saint Erblon 2 (LPV-2) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Corps-Nuds (FVCN-1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Bourgbarre 1 (ALB-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | CPB Rennes 3 (CPB-3) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | FIB Chavagne 3 (FIB-3) | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 21/11/16 19h | CPB Rennes 3 | Ext | 0 / 8 | CPB Rennes 3 |
| J 3 | 05/12/16 19h | FIB Chavagne 3 | Dom | 6 / 2 | Chateaugiron 1 |
| J 4 | 09/01/17 19h | Bourgbarre 1 | Ext | 3 / 5 | Bourgbarre 1 |
| J 5 | 23/01/17 19h | Vern 3 | Dom | 7 / 1 | Chateaugiron 1 |
| J 6 | 27/02/17 19h | Saint Erblon 2 | Ext | 2 / 6 | Saint Erblon 2 |
| J 7 | 13/03/17 19h | Corps-Nuds | Dom | 7 / 1 | Chateaugiron 1 |
| J 8 | 27/03/17 19h | FIB St Grégoire 4 | Ext | 2 / 6 | FIB St Grégoire 4 |
| J 9 | 24/04/17 19h | Noyal-Chatillon 1 | Ext | 2 / 6 | Noyal-Chatillon 1 |
| J 0 | 08/05/17 19h | Redon 2 | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLOUIN Eva
06876011 | Sénior
502 | 552 | 751
BOUTEILLER Marc
06900286 | Sénior
1018 | 1296 | 1384
BOUVET Yann
06954421 | Vétéran
541 | 573 | 595
CHOCHOIS Yann
06742865 | Vétéran
1489 | 1131 | 1451
DEBRUYNE Laurie
07127955 | Sénior
400 | 400 | 462
DURAND Pauline
06876947 | Vétéran
400 | 400 | 506
GREFFET Emmanuel
00466721 | Vétéran
607 | 592 | 506
HESRY Stéphen
00014763 | Vétéran
881 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Sénior
1804 | 1626 | 1424
LEFEUVRE Christophe
00468596 | Vétéran
635 | 779 | 745
LOGEAIS Damien
00511069 | Vétéran
595 | 639 | 714
MOUAZAN Julie
00549638 | Sénior
722 | 850 | 1456
PUSNEL Cécile
06474622 | Sénior
447 | 506 | 632
RADE Céline
00464754 | Sénior
704 | 607 | 783
SALMON Christophe
00504491 | Vétéran
951 | 1190 | 1295
SAYE Claire
07119168 | Sénior
526 | 536 | 690