Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 5 D5 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parthenay 1 (P2B-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Chateaugiron 2 (USC-2) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Guichen Bdc 8 (BCGBDC-8) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Bruz 4 (ALBRUZ-4) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mordelles 4 (USM-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Chartres De Bretagne 2 (ASCB-2) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
| 7 | St GILLES 3 (USSGBAD-3) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
| 8 | Romillé 2 (ASR-2) | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 |
| 9 | Le Rheu 2 (SCRBAD-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Goven 2 (BCG-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Fib Pacé 6 (FIB-6) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/17 19h | Le Rheu 2 | Dom | 6 / 1 | Le Rheu 2 |
| J 3 | 27/11/17 19h | Guichen Bdc 8 | Dom | 5 / 2 | Guichen Bdc 8 |
| J 4 | 11/12/17 19h | Mordelles 4 | Ext | 3 / 4 | Chateaugiron 2 |
| J 5 | 15/01/18 19h | Fib Pacé 6 | Dom | 7 / 0 | Chateaugiron 2 |
| J 6 | 29/01/18 19h | Chartres De Bretagne 2 | Ext | 3 / 4 | Chateaugiron 2 |
| J 7 | 12/02/18 19h | Goven 2 | Dom | 7 / 0 | Goven 2 |
| J 8 | 12/03/18 19h | Parthenay 1 | Ext | 1 / 6 | Chateaugiron 2 |
| J 9 | 26/03/18 19h | Bruz 4 | Dom | 3 / 4 | Chateaugiron 2 |
| J 10 | 09/04/18 19h | Romillé 2 | Dom | 7 / 0 | Romillé 2 |
| J 11 | 07/05/18 19h | St GILLES 3 | Ext | 1 / 6 | St GILLES 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | +35-V1
508 | 511 | 706
BOUVET Yann
06954421 | +45-V3
541 | 573 | 595
DAUVIER Alexandre
00386435 | Sénior
457 | 558 | 572
DEPORT Francis
00282562 | +45-V3
688 | 920 | 751
DUGUE Hugues
06749060 | +45-V3
709 | 865 | 1069
FRABOULET Cécile
06986097 | Sénior
408 | 410 | 558
GUEDON Marjorie
00386444 | Sénior
622 | 690 | 1230
LE BERRE Yann
06533282 | +50-V4
637 | 638 | 617
LE MARREC Sacha
07161566 | Junior
400 | 400 | 442
LE PRUNENEC Julien
07045345 | Sénior
763 | 657 | 676
MADIOT Helene
07127956 | +35-V1
730 | 814 | 1058
MILLET Christophe
00265124 | +45-V3
726 | 939 | 893
PAUMARD Perrine
06846365 | Junior
405 | 415 | 456
CATHELINE Clemence
06495443 | Sénior
648 | 629 | 1181
RADE Céline
00464754 | Sénior
704 | 607 | 783