Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 5 Division 5 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB PACE 3 (FIB PACE 3) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | PARTHENAY 2 (P2B3 2) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint GILLES 3 (USSGBAD 3) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | CHATEAUGIRON 3 (USC 3) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | GEVEZE 3 (ASG 3) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | SENS 3 (BIC35 3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | BRECE 1 (ALBB 1) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | LA MEZIERE 2 (TBLM 2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | LIFFRE 3 (USLB 3) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | SAINT AUBIN 3 (B2CV 3) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | ROMILLE (ASR-1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | MONTAUBAN 3 (OCM 3) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/22 21h | SENS 3 | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 29/11/22 21h | ROMILLE | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 12/12/22 21h | GEVEZE 3 | Dom | 6 / 1 | |
| J 4 | 10/01/23 21h | LIFFRE 3 | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 23/01/23 20h | LA MEZIERE 2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 6 | 07/02/23 21h | Saint GILLES 3 | Ext | 5 / 2 | |
| J 7 | 06/03/23 20h | FIB PACE 3 | Dom | 1 / 6 | |
| J 8 | 29/03/23 20h | PARTHENAY 2 | Ext | 2 / 5 | |
| J 9 | 12/04/23 21h | SAINT AUBIN 3 | Ext | 2 / 5 | |
| J 10 | 01/05/23 20h | BRECE 1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 11 | 23/05/23 21h | MONTAUBAN 3 | Ext | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Madiot Helene (7127956)
BARROUX Mickael
07309373 | Sénior
833 | 876 | 823
BELOT Nicolas
07200705 | +35-V1
1052 | 933 | 955
CHAPON Estelle
07076990 | Sénior
537 | 580 | 907
DAGOIS Pierre
07275535 | +35-V1
677 | 717 | 640
DUBREIL Maïté
07099596 | +45-V3
523 | 528 | 774
FONTANELLA Guillaume
06980921 | +35-V1
666 | 982 | 751
HUET Anthony
06541741 | Sénior
664 | 827 | 678
LE BERRE Yann
06533282 | +55-V5
637 | 638 | 617
LECOMPTE Claire
06606095 | Sénior
400 | 400 | 400
LOUIS Nicolas
00393568 | +35-V1
638 | 810 | 701
MADIOT Helene
07127956 | +40-V2
730 | 814 | 1058
MARTINUZZI Delphine
07294354 | +45-V3
553 | 589 | 1055
MAURICE Emeline
07275536 | +40-V2
556 | 633 | 1060
NICOLAS Frederic
07161612 | +55-V5
677 | 873 | 839
POTEY Romuald
00424220 | +45-V3
726 | 648 | 621
QUELAVOINE Mickaël
07161618 | +40-V2
936 | 848 | 971
RICHARD Laura
07296491 | Sénior
691 | 776 | 1029