Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte Division 5 Division 5 F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Volantes 1 (LPV35-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | OC Cesson-Sevigne Badminton 3 (OCC35-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | REC Badminton 8 (REC35-8) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 3 (BADNC35-3) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Association des Loisirs de Brecé Badminton 2 (ALBB35-2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | US Chateaugiron 3 (USC35-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | BCPF Parigné 2 (BCPF Parigné) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 3 (ASV35-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Association Des Castelbourgeois Volants 5 (ACV35-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Volant Etrellais 2 (VE35-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Badminton Club Govennais 1 (BCG35-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 21h | BCPF Parigné 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 18/11/24 21h | Association des Loisirs de Brecé Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | |
| J 3 | 02/12/24 21h | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 3 | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 16/12/24 21h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 3 | Dom | 3 / 4 | |
| J 5 | 13/01/25 21h | Les Plumes Volantes 1 | Ext | 4 / 3 | |
| J 6 | 27/01/25 21h | Badminton Club Govennais 1 | Dom | 6 / 1 | |
| J 7 | 24/02/25 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 24/03/25 21h | REC Badminton 8 | Dom | 1 / 6 | |
| J 10 | 21/04/25 21h | Volant Etrellais 2 | Dom | 4 / 3 | |
| J 11 | 05/05/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 5 | Ext | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maurice Emeline (7275536)
BARROUX Mickael
07309373 | +35-V1
833 | 876 | 823
BELOT Nicolas
07200705 | +40-V2
1052 | 933 | 955
CORAIRY Mathieu
07405579 | +40-V2
1097 | 821 | 1223
DAGOIS Pierre
07275535 | +40-V2
677 | 717 | 640
GILLOT Delphine
07331660 | +35-V1
549 | 638 | 899
LE BERRE Yann
06533282 | +55-V5
637 | 638 | 617
LEFORT Aurélie
07598802 | +40-V2
501 | 476 | 980
LEGROS Floriane
06492703 | Sénior
479 | 515 | 665
LOGEAIS Damien
00511069 | +45-V3
595 | 639 | 714
LOUIS Nicolas
00393568 | +35-V1
638 | 810 | 701
MADIOT Helene
07127956 | +40-V2
730 | 814 | 1058
MAURICE Emeline
07275536 | +40-V2
556 | 633 | 1060
NICOLAS Frederic
07161612 | +55-V5
677 | 873 | 839
QUELAVOINE Mickaël
07161618 | +40-V2
936 | 848 | 971