Vous trouverez sur cette page toutes les informations concernant les tournois adultes : calendrier des tournois, inscriptions, liste des inscrits et résultats.
Pour toute question, inscription, organisation de covoiturage, etc. contactez directement Claire à l'adresse suivante : // Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Informations générales
L'inscription est payée par le club :
- à hauteur de 5 tournois pour tous les adultes,
- en cas de victoire à un tournoi,
- sans limite pour les - de 18 ans.
Le club n'organise pas les déplacements, mais des covoiturages peuvent être envisagés ; pour cela, consultez la liste des inscrits (voir plus bas) et contactez Claire si besoin.
Marche à suivre pour s'inscrire à un tournoi
Consultez régulièrement, le calendrier tournois adultes (site du Comité départemental 35 - Codep35) ou le planning des tournois en Bretagne (site de la Ligue de Bretagne de badminton). Vous les trouverez également sur votre espace perso MYFFBaD.
Je vous propose une sélection de tournois ci-dessous, que je vous enverrai également par mail. Si vous souhaitez être inscrit-e sur la liste de diffusion (ou désinscrit-e), n'hésitez pas à me le signaler. Un tableau récapitulatif des inscriptions est disponible ci-dessous. Si vous cherchez un-e partenaire de double ou de mixte, je peux l'indiquer dans le tableau pour faciliter votre recherche.
Ne vous inscrivez pas directement, mais envoyez-moi un mail dès que possible en mentionnant :
- la date et le lieu du tournoi ;
- vos nom, prénom, n° de licence (si connu), classement et n° de portable, ainsi que ceux de votre partenaire le cas échéant ;
- le tableau (SH, SD, DH, DD, DM) et la catégorie (D8/D9, Série 1... en fonction des indications données par le club organisateur) souhaités.
N'attendez surtout pas la dernière minute car les tableaux se remplissent vite !!
Et n'oubliez pas de me communiquer vos résultats et vos photos !
Claire
BONNE SAISON ET VIVE LE BAD !!
Tournois à venir (cliquez sur le lien pour + d'infos) et inscriptions
Date | Tournoi | Joueur.euse | Tableau | Caté-gorie | Partenaire | Statut inscr. | Date limite d'inscr. |
15 juin | Liffré "After Work" - DM - R6 à NC | Carine Denis | DM | D9 | Guillaume Denoual | OK |
11 juin |
Guillaume Denoual | DM | D9 | Carine Denis | OK | |||
Hélène Madiot | DM | D9 | Xavier Le Picard | OK | |||
Xavier Le Picard | DM | D9 | Hélène Madiot | OK | |||
Claire Millet | DM | D8-D9 | Adrien Henchoz | OK | |||
Adrien Henchoz | DM | D8-D9 | Claire Millet | OK | |||
17 juin | Guichen - SH, SD, DM - N1 à NC | Yann Chochois | SH | D | OK |
9 juin |
|
18 juin | Guichen - DH, DD - N1 à NC | 9 juin | |||||
23 juin | Orgères (Nocturne) - DH, DD, DM - D7 à NC | Guillaume Bazire | DH | D | Guillaume Denoual | OK | 18 juin |
Guillaume Denoual | DH | D | Guillaume Bazire | OK | |||
Marc Bouteiller | DH | D | Julien Houllier (FIB) | LA | |||
24-25 juin | Maure de Bretagne - SH, SD, DM, DH, DD - N2 à D9 | 13 juin | |||||
1er juil. | FIB Pacé - SH, SD, DM - R4 à NC | Julie Mouazan | DM | D | Adrien Henchoz | OK | 26 juin |
Adrien Henchoz | DM | D | Julie Mouazan | OK | |||
Hugues Hervet | SH | D | OK | ||||
Mélanie Russeau | DM | D | Baptiste Roux | En cours | |||
Baptiste Roux | DM | D | Mélanie Russeau | En cours | |||
2 juil. | FIB Pacé - DH, DD - R4 à NC | 26 juin | |||||
14-15-16 juil. | St Malo - SH, SD, DH, DD, DM (1 tableau par jour) - N3 à NC | 30 juin |
Résultats tournois
Date | Tournoi | Joueurs.euses | Tableau | Catégorie | Résultats |
4 juin | REC | Marc B./Baptiste R. | DH | D7 | Finale |
3 juin | REC | Claire M./Yann C. | DM | D7 | Quarts |
28 mai | Châteaubourg | Alexandre R./Baptiste R. | DH | D9 | VICTOIRE |
Julie M./Mélanie R. | DD | D8 | Quarts | ||
Claire M./Viviane E. (ACV) | DD | D8 | Poule | ||
27 mai | Châteaubourg | Claire M./Anthony M. | DM | D8 | Demi |
Hugues H. | SH | D7 | Quarts | ||
12 mai | Noyal-Châtillon | Mélanie R./Baptiste R. | DM | D | Finale |
30 avr. | Champ. Bret. Vét. | Claire M./Yane O. (CPB) | DD | V4 | BRONZE |
29 avr. | Champ. Bret. Vét. | Claire M./Patrick M. (Laillé) | DM | V5 | OR |
Julie M./Yann C. | DM | V2 | Poule | ||
Yann C. | SH | V2 | Poule | ||
30 avr. | FIB | Julie M./Mélanie R. | DD | D9 | VICTOIRE |
Quentin J./Guillaume J. (St Gilles) | DH | P10 | VICTOIRE | ||
29 avr. | FIB | Mélanie R./Baptiste R. | DM | D8 | VICTOIRE |
Clémence C./Hugues H. | DM | D8 | Demi | ||
14 avr. | Vezin | Marc B./Corentin S. (ACV) | DH | D8/D9 | VICTOIRE |
26 mars 23 | St Gilles | Hugues D./Quentin J. | DH | Loisir | VICTOIRE |
26 mars 23 | Betton | Julie M./Mélanie R. | DD | P | Finale |
25 mars 23 | Betton | Mélanie R. | SD | D8/D9 | Quarts |
18 mars 23 | Liffré | Equipe "Allez Châto" (Carine D., Viviane E. (ACV), Claire M., Xavier L., Maxime R. (ACV), Grégory V.) | SH, SD, DH, DD, DM | Série 4/5 | 3e/4 |
12 mars 23 | Châteaugiron | Liste des inscrits | DH, DD | D à P | Palmarès USC sur Badnet |
10 mars 23 | Vern | Julie M./Mickaël D. (USV) | DM | D | Quarts |
24 fév. 23 | Crevin | Julie M./Mickaël D. (USV) | DM | D | Quarts |
11 fév. 23 | CPB Rennes | Mélanie R. | SD | P | VICTOIRE |
Yann C. | SH | R6 | Quarts | ||
Adrien H. | SH | D8-D9 | Quarts | ||
27 janv. 23 | Orgères | Hélène M. | SD | P | Demi |
Nicolas B. | SH | P | Demi | ||
Xavier L. | SH | P | Poule | ||
Mickaël Q. | SH | P | Poule | ||
21 janv. 23 | Javené | Lucie J. | SD | D | Poule |
14 janv. 23 | Vern s/Seiche | Eva B./Marc B. | DM | D9/P | VICTOIRE |
Mélanie R./Julien T. (USV) | DM | D | Finale | ||
Adrien H./Hugues H. | DH | D8/D9 | Demi | ||
Yann C./Mickaël D. (USV) | DH | D8/D9 | Quarts | ||
2 déc. 22 | Châteaugiron | DM | D à P |
Palmarès USC sur Badnet |
|
27 nov. 22 | Gévezé | Nicolas B. | SH | P | 8e |
Christophe M. | SH | P | Poule | ||
26 nov. 22 | Liffré | Noélie C. | SD | P | Poule |
18 nov. 22 | Vern | Lucie J. | SD | D9 | Quarts |
Christophe M. | SH | P10 | Poule | ||
Corinne B. / Mickaël Q. | DM | D9 | Quarts | ||
Hélène M. / Xavier L. | DM | D9 | Poule | ||
Emeline M. / Pierre D. | DM | D9 | Poule | ||
11 nov. 22 | Retiers | Yann C. | SH | R6/D7 | Finale |
Hugues H. | SH | D8/D9 | Demi | ||
Adrien H. | SH | D8/D9 | Quarts | ||
Christophe M. | SH | P | Poule | ||
Noélie C. | SD | P | Poule | ||
29 oct. 22 | FIB St Grégoire | Julie M. / Yann C. | DM | D/R6 | Poule |
15 oct. 22 | Noyal s/ Vilaine | Clémence C. / Hugues H. | DM | D9 | VICTOIRE |
Noélie C. / Sohil G.-D. | DM | P/NC | Poule | ||
Adrien H. / Grégory V. | DH | D | Poule | ||
Alexandre R. / Baptiste R. | DH | D8/P | VICTOIRE | ||
Xavier L. / Christophe M. | DH | D8/P | Poule | ||
14 oct. 22 | Betton | Corinne B. / Mickaël Q. | DM | D8/D9 | Poule |
7 oct. 22 | Liffré | Carine D. / Hélène M. | DD | D9/P | Quarts |
Maïté D. / Emeline M. | DD | P/NC | Poule | ||
Xavier L. / Benoît O. | DH | D9/P | VICTOIRE | ||
Mickaël B. / Guillaume F. | DH | D9/P | Quarts |
Mise à jour du 4 juin 2023